|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| Y軸最大運(yùn)行速度 | 20mm/min | ||
| 頻段 | 50Hz | ||
| 傳動(dòng)系統(tǒng)1 | 伏龍鋼絲同步帶 | ||
| 適用材料 | 碳纖維預(yù)警料復(fù)合材料密封墊片振動(dòng)刀切割機(jī) | ||
| 規(guī)格 | 3300mm | ||
| 省材料 | 節(jié)省材料15%以上 | ||
| 產(chǎn)品別名 | 腳墊切割機(jī) | ||
| 切割材料4 | xpe | ||
| 裁斷面積 | 1600mm-2500mm | ||
| 工作臺(tái)面 | 1600x2500mm 定做 | ||
| 裁剪精度 | ±0.1mm | ||
| 自動(dòng)拉料 | 替代4-6名人工 | ||
| 切割材料3 | 海綿 | ||
| 支持文件 | AI、PLT、DXF、CDR等 | ||
| 操作面板 | 多語(yǔ)言液晶觸控面板 | ||
| 品牌 | 佳博 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)