|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| X軸最大運(yùn)行速度 | 1000mm/min | ||
| Z軸最大運(yùn)行速度 | 1000mm/min | ||
| 控制方式 | 伺服驅(qū)動(dòng) | ||
| 控制系統(tǒng) | 中瑞 | ||
| 類型 | 振動(dòng)刀切割機(jī) | ||
| 頻率 | 50Hz | ||
| 切割精度 | 0.1mm | ||
| 切割頭樣式 | 振動(dòng)刀切割機(jī) | ||
| 適用材質(zhì) | 柔性材料 | ||
| 輸入電壓 | 380V | ||
| 外形尺寸 | 2250mm | ||
| 用途范圍 | 柔性材料 | ||
| 作用原理 | 切割 | ||
| 品牌 | 佳博 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||