|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 祥菱 | ||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 祥菱小型箱式冷藏車(chē) | ||
| 車(chē)型 | V1系列 | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 1300kg | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 85KW | ||
| 后輪距 | 1375mm | ||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 2795mm | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 輪胎數(shù) | 4個(gè) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 排量 | 1.5L | ||
| 前輪距 | 1338mm | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 外型尺寸 | 4960mm | ||
| 溫度范圍 | 0°C | ||
| 整備質(zhì)量 | 1560kg | ||
| 種類(lèi) | 箱式 | ||
| 軸距 | 3070mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 最高車(chē)速 | 110km/h | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類(lèi)型 | 小型 | ||
| 型號(hào) | BJ5030XLC4JV5-01 | ||











