| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 底盤品牌 | 北汽勇士 | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 四驅(qū) | ||
| 整車長度 | 5230 | ||
| 整車寬度 | 1930 | ||
| 整車高度 | 2314 | ||
| 總質(zhì)量 | 2680 | ||
| 整備質(zhì)量 | 2100 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 265/75R16LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 三菱 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 155 | ||
| 軸距 | 3035 | ||
| 燃油類型 | 汽油 | ||
| 額定載客人數(shù) | 8 | ||
| 最大車速 | 130 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2.4 | ||
| 接近角 | 42 | ||
| 離去角 | 28 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)