|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
流量 | 18m3/h | ||
壓力 | 0.36Map | ||
口徑 | 70mm | ||
轉(zhuǎn)數(shù) | 960 | ||
功率 | 5.5KW | ||
級(jí)數(shù) | 6 | ||
揚(yáng)程 | 36 | ||
原理 | 齒輪嚙合 | ||
輸送范圍 | 輸送不含顆粒潤(rùn)滑性的液體 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | ||
凈重 | 135kg | ||
重 | 146 | ||
顏色 | 藍(lán) | ||
型號(hào) | KCB300 | ||
材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
葉輪 | 單級(jí) | ||
泵軸位置 | 臥式 | ||
品牌 | 海濤 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|