|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
最大作業(yè)半徑 | 16.5m×0.4t | ||
電源電壓 | 380V | ||
吊臂角度 | 0-81° | ||
運(yùn)輸 | 物流、托運(yùn) | ||
用途 | 貨物吊運(yùn) | ||
吊臂長(zhǎng) | 5m-17m | ||
公司 | 斯派特機(jī)械 | ||
吊臂形式 | 5段吊臂 | ||
行走方式 | 液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)、兩速(橡膠履帶) | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
回轉(zhuǎn)角度 | 360°旋轉(zhuǎn) | ||
鋼絲繩規(guī)格 | 10*80m | ||
最大伸出距離約 | 2.5米 | ||
最大挖掘?qū)挾?/span> | 300mm | ||
吊鉤上升速度 | 0-10m/min | ||
行走速度 | 2km/h | ||
爬坡能力約 | 30 | ||
類(lèi)別 | 機(jī)械 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 14.6KW | ||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||
自重 | 6噸 | ||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 | ||
吊臂角度約 | 0-80° | ||
車(chē)身尺寸 | 5480*1400*2000mm | ||
動(dòng)力方式 | 電動(dòng) | ||
挖掘機(jī)械種類(lèi) | 蜘蛛吊 | ||
大車(chē)運(yùn)行速度 | 1m/s | ||
支腿 | 4條平擺式蜘蛛腿 | ||
百公里耗油 | 11L | ||
回轉(zhuǎn)角度/速度 | 0-360°(連續(xù))/30sec | ||
最大地上揚(yáng)程 | 17.5*1.3t | ||
凈重 | 6000 | ||
底座尺寸 | 1400mm | ||
噪聲等級(jí) | 額定轉(zhuǎn)速≤84dBA(1m) | ||
適用范圍 | 全地形 | ||
吊臂結(jié)構(gòu) | 六邊形 | ||
爬坡能力 | 20°(36%) | ||
動(dòng)力 | 油電兩用 | ||
起升工作速度 | 14m/min |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: |
*
|
||
|
|