|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
泵軸位置 | 邊立式 | ||
排出口徑 | 8mm | ||
汽蝕余量 | 5m | ||
吸入口徑 | 9mm | ||
揚程 | 5m | ||
葉輪數目 | 單級 | ||
原理 | 葉片泵 | ||
重量 | 30kg | ||
產品特性 | 變量葉片泵 | ||
驅動方式 | 磁力 | ||
材質 | 不銹鋼 | ||
型號 | UVN-1A-2A2-2.2A-4-11 | ||
用途 | 管道泵 | ||
流量 | 24 | ||
規(guī)格 | UVN-1A-2A2-2.2A-4-11 | ||
品牌 | NACHI不二越 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|