|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
稱量 | 300-6000g | ||
加工定制 | 否 | ||
用途 | 微量天平 | ||
顯示方式 | LCD | ||
廠家 | 上海凱士電子有限公司 | ||
品牌 | CAS凱士 | ||
電源 | 電源適配器;干電池(AA Size | 1.5x 6) | |
分辨率 | .1/30 | ||
000- 1/60 | |||
000 | |||
分度值 | 0.01-0.1g | ||
適用范圍 | 實驗室等專用場合 | ||
外形尺寸 | 190 x 271 x 83.5 | ||
產(chǎn)品自重 | 1.03 | ||
顯示位數(shù) | 6位(重量) | ||
型號 | MW-II | ||
批號 | 485055912 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|