|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 機(jī)械類 | ||
| 產(chǎn)品用途 | 制作鋼筋籠 | ||
| 加工范圍 | 400-3000MM 長(zhǎng)度40米 | ||
| 小車電機(jī) | 功率3kw/5.5kw(雙筋) | ||
| 動(dòng)力頭電機(jī) | 功率5.5kw/7.5kw(選配) | ||
| 調(diào)直電機(jī) | 5.5kw/7.5kw(雙筋) | ||
| 最大工作力 | 50KN | ||
| 工作速度 | 2m/min | ||
| 裝機(jī)容量 | 15kw | ||
| 平均消耗電力 | 0.13kw/h | ||
| 鋼筋籠最大直徑 | 2500mm | ||
| 鋼筋籠最小直徑 | 800mm | ||
| 鋼筋籠標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 12000mm | ||
| 設(shè)計(jì)最大長(zhǎng)度 | 27000mm | ||
| 品牌 | 河南建貿(mào) | ||




