|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃料 | 柴油 | ||
吊臂 | 4米5節(jié)臂 | ||
自重 | 6.3T | ||
卷揚(yáng)機(jī) | 5噸卷揚(yáng) | ||
伸縮臂長度 | 4.2m*16m | ||
操作系統(tǒng) | 手動(dòng)操作 遙控操作(遙控選裝) | ||
行走方式 | 液壓馬達(dá)履帶行走 | ||
支腿 | 4條趴腿雙出(手動(dòng)擺動(dòng)、液壓收縮) | ||
品牌 | 貴和重工 | ||
吊臂規(guī)格 | 15.8m | ||
電機(jī) | 11kw/380V |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|