|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 智慧物流 | ||
服務(wù)類(lèi)型 | 國(guó)際物流代運(yùn) | ||
啟運(yùn)港 | 廣州港 | ||
目的港 | 巴生港 | ||
航線 | 中國(guó)-馬來(lái)西亞 | ||
時(shí)效 | 14-18天 | ||
運(yùn)輸方式 | 整柜/散貨拼箱 | ||
重量 | 500KG/CBM | ||
低消 | 0.3CBM | ||
產(chǎn)品特性 | 海運(yùn)直航 | ||
報(bào)價(jià) | 按實(shí)際報(bào)價(jià) | ||
貨物規(guī)格 | 集裝箱 | ||
操作產(chǎn)品 | 食品、紅酒 | ||
凍肉 化工品 危險(xiǎn)品 | |||
工作時(shí)間 | 7小時(shí)*24小時(shí) | ||
操作地 | 深圳港 | ||
廣州港 | |||
上海港 | |||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: |
*
|
||
|
|