|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
重量 | 1.1kg | ||
電源 | 可充電電池 | ||
加工定制 | 否 | ||
型號 | HTMJ-A | ||
顯示方式 | LCD液晶顯示 | ||
測量指標 | 葉面積、平均葉面積、葉長、葉寬。 | ||
面積單位 | cm2 | ||
分辨率 | 0.01cm2 | ||
測量誤差 | 5% | ||
寬度量程 | 0~150mm | ||
長度量程 | 0~1000mm | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 0~250組 | ||
儀器類型 | 手持便攜式 | ||
測量方式 | 現(xiàn)場無損測量 | ||
品牌 | 精誠華泰 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|