|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
重量 | 1kg | ||
加工定制 | 否 | ||
型號(hào) | HT-SFY | ||
測(cè)量范圍 | 0~100%? | ||
精度 | ±2% | ||
分辨率 | 0.1% | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 2秒 | ||
顯示單位 | %(m3/m3) | ||
記錄容量 | 3萬(wàn)條數(shù)據(jù)(TF存儲(chǔ)) | ||
傳感器通訊 | RS485 | ||
傳感器工作溫度 | -40-80 | ||
上位機(jī)通訊 | USB1.1 | ||
電纜長(zhǎng)度 | 2m | ||
電源 | 內(nèi)置7.4V2.8Ah鋰電池 | ||
品牌 | 精誠(chéng)華泰 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|