| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 實際容積 | 160000L | ||
| 軸距 | 5000 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00鋼絲胎 | ||
| 駕駛室額定人數(shù) | 2 | ||
| 最高車速(km/h) | 95 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 百公里油耗 | 3.8L/100km | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 11670 | ||
| 彈簧片數(shù) | 2/2 - | ||
| 3/2 - | |||
| 4/2 - | |||
| 額定質(zhì)量kg | 6250 | ||
| 邊刷直徑 | 3500mm | ||
| 清掃寬度 | 3500 | ||
| 容積 | 16 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 水箱容積 | 7立方 | ||
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | ||
| 發(fā)動機功率 | 169KW | ||
| 外形尺寸(長X寬X高)mm | 8520*2496*3265 | ||
| 檔位個數(shù) | 5 | ||
| 最大清掃能力 | 70000m3/h | ||
| 濾筒 | 15個 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 吸水深度 | 7mm | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 多功能洗掃車 | ||
| 功率 | 136 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤15m | ||
| 發(fā)動機馬力 | 230 | ||
| 馬力(ps) | 170 | ||
| 最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | ||
| 后輪(mm) | 1848 1860 | ||
| 吸盤位置 | 中置式 | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 功率(Kw) | 188 | ||
| 總質(zhì)量 | 180000 | ||






