| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 額定功率 | 70W | ||
| 水泵壓力 | 90MPa | ||
| 霧炮射程 | 8-10米 | ||
| 前懸 | 1330 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 最大吸入粒度 | 80mm | ||
| 軸距 | 50000mm | ||
| 灑水寬度 | 14mm | ||
| 前輪距(mm) | 1940 | ||
| 1980 | |||
| 水泵流量 | 60m3/h | ||
| 后輪距(mm) | 1800 | ||
| 1860 | |||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 容積 | 16方 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | ||
| 清掃寬度 | 3500 | ||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11440 | ||
| 離去角(°) | 14 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||
| 碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||
| 功率 | 162 | ||
| 彈簧片數(shù) | 1/1 1 | ||
| 2/2 2 | |||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||
| 軸距(mm) | 5600 | ||
| 6100 | |||
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 1 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 多功能洗掃車 | ||
| 后懸(mm) | 2280 | ||
| 最大清掃能力 | 70000m3/h | ||






