| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 最高車(chē)速 | 115km/h | ||
| 百公里油耗 | 16L | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 江鈴152馬力 | ||
| 水泵 | 40/50 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 85 | ||
| 清掃速度 | 3-15km/h | ||
| 軸荷 | 2940/5270 | ||
| 軸荷(kg) | 2600/4700 | ||
| 地刷數(shù)量 | 2 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | ||
| 前懸/后懸 | 1155/1890(mm) | ||
| 最大洗掃寬度(不含路緣) | 3m | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 軸距 | 3815mm | ||
| 最大洗掃寬度(含路緣) | 3.2m | ||
| 最高車(chē)速(Km/h) | 115 | ||
| 前輪距(mm) | 1575 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 箱體容積 | 4方水/4方塵 | ||
| 后懸 | 1765 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 1215(Kg) | ||
| 排量 | 5892ml | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||






