| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 水泵壓力 | 110 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 材質(zhì) | 碳鋼 | ||
| 清掃方式 | 自動 | ||
| 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2人 | ||
| 碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||
| 變速箱 | 6檔 | ||
| 底盤類別 | 二類 | ||
| 輪胎 | 295/80R22.5 | ||
| 額定質(zhì)量(kg) | 10920 | ||
| 用途 | 道路清掃 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | 8920×2530×3130 mm | ||
| 清掃寬度 | 3500 | ||
| 射程 | 35米 | ||
| 清掃速度 | 5-20km/h | ||
| 前輪距 | 1745 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 最高車速 | 92 | ||
| 吸水深度 | 8m | ||
| 總質(zhì)量 | 18000 | ||
| 離去角 | 13° | ||
| 前輪距(mm) | 1.87619E 39 | ||
| 排量 | 6700 | ||
| 功率 | 125k | ||
| 額定容量 | 348kWh | ||
| 前/后懸 | 1440/2180mm | ||
| 后輪距 | 1890 | ||
| 上裝容積 | 15方 | ||
| 水泵流量 | 90 | ||
| 最大扭矩 | 188 | ||
| 額定載客(人) | 3 | ||
| 缸徑?jīng)_程 | 1300/800 | ||






