| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 罐體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 | ||
| 類(lèi)別 | 吸塵車(chē) | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 | ||
| 外觀顏色 | 中聯(lián)三色 | ||
| 水泵流量 | 50 | ||
| 吸水深度 | 7 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 適用范圍 | 環(huán)衛(wèi)路面吸塵車(chē) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 適用領(lǐng)域 | 環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē) | ||
| 溫度范圍 | 100 | ||
| 總質(zhì)量 | 7300kg | ||
| 用途 | 清掃 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 用途范圍 | 市政路面吸塵車(chē) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 90 | ||






