| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 驅(qū)動形式 | 四驅(qū) | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R2016PR | ||
| 前懸mm | 1055 | ||
| 軸 距 | 3308(mm) | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 衛(wèi)生間淋浴系統(tǒng) | 制冷供暖系統(tǒng) | ||
| 是否帶燒烤架 | 是 | ||
| 別名 | 餐車 做飯車 廚房車 后勤保障車 | ||
| 穩(wěn)定度 | 強 | ||
| 軸荷 | 3300/6580 | ||
| 排量 | 6870 | ||
| 種類 | 應(yīng)急保障車 | ||
| 整備質(zhì)量 | 10300kg | ||
| 排量(ml) | 1597 | ||
| 輪胎數(shù) | 4-12 | ||
| 保障能力 | 300人 | ||
| 離去角 | 17 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 外形尺寸 | 8850×2530×3920mm | ||
| 扭矩 | 220 | ||
| 發(fā)貨地 | 隨州 | ||
| 油箱容積 | 100 | ||
| 車速 | 100 | ||
| 百公里 耗油 | 45L | ||
| 防抱死系統(tǒng) | 有 | ||
| 前輪距(mm) | 1876 | ||
| 前排乘客 | 2(人) | ||
| 后懸mm | 1632 | ||
| 類 型 | 四驅(qū) 六驅(qū) | ||
| 額定乘員 | 3 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 外觀顏色 | 多種顏色可以選擇 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||










