| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 大運(yùn)牌 | ||
| 排量 | 2971 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 軸距 | 4500 | ||
| 總質(zhì)量 | 11995 | ||
| 駕駛室人數(shù) | 3 | ||
| 整備質(zhì)量 | 8200 | ||
| 8600 | |||
| 軸荷 | 4360/7635 | ||
| 前懸/后懸 | 1220/2530 | ||
| 1220/2660 | |||
| 1220/2720 | |||
| 1220/2920 | |||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 接近/離去角 | 15/9 | ||
| 15/8 | |||
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19 | ||
| 最高車速 | 89 | ||
| 前輪距 | 1750 | ||
| 1825 | |||
| 1790 | |||
| 后輪距 | 1660 | ||
| 1700 | |||
| 1810 | |||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴165馬力 | ||
| 功率 | 121 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||










.jpg)
.jpg)


.jpg)


