| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 五菱 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 0L/100km | ||
| 拌筒容積 | 9000L | ||
| 產品名稱 | 五菱電動冷藏車 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定功率 | 60000W | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2kg | ||
| 額定裝載質量 | 1086kg | ||
| 發(fā)動機功率 | 60KW | ||
| 罐體材質 | 玻璃鋼 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175r14 | ||
| 驅動方式 | 電驅 | ||
| 整備質量 | 1800kg | ||
| 軸距 | 3150mm | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 最大扭矩 | 186Nm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)

























