| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | ||
| 離去角 | 26 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 適用領(lǐng)域 | 國內(nèi)外 | ||
| 后懸 | 1268 | ||
| 軸距 | 3155 | ||
| 3470(mm)mm | |||
| 類型 | 救險車 搶險車 排澇車 | ||
| 發(fā)動機功率(kw) | 120 | ||
| 輪胎數(shù)量 | 4 | ||
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | ||
| 功率KW | 93 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 排澇救險車 | ||
| 行駛速度 | 100 | ||
| 總質(zhì)量 | 4030 | ||
| 發(fā)動機馬力(PS) | 163.2 | ||
| 牌照 | 藍(lán)牌 | ||
| 額定載客 | 6(人) | ||
| 發(fā)動機 | 云內(nèi)102馬力 | ||
| 輪胎數(shù) | 4(個) | ||
| 軸荷 | 1300/1750 | ||
| 車輛名稱 | 救險車 | ||
| 車速 | 170 | ||
| 排量 | 1996ml | ||
| 材料 | 鋁合金結(jié)構(gòu)廂體 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 275kg | ||
| 軸 距 | 3360 | ||
| 最高車速 | 150(km/h) | ||







