|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 路得威 | ||
額定功率 | 15KW | ||
振動輪寬度 | 900mm | ||
振動輪直徑 | 560mm | ||
振動頻率 | 65Hz | ||
發(fā)動機 | 洋馬 | ||
爬坡能力 | 30 | ||
激振力 | 20kn | ||
行走方式 | 液壓行走 | ||
振動方式 | 液壓振動 | ||
壓實度 | 95~99 | ||
最小離地間隙 | 320mm | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1900mm | ||
發(fā)動機類型 | 水冷4沖程 | ||
三缸 | |||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 液壓 | ||
等級 | 一級 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|