| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 3000 | ||
| 用途范圍 | 包裝行業(yè),塑料制品行業(yè) | ||
| 外形尺寸 | 2200mm1900mm1200mm(長寬高) | ||
| 適用領域 | 紙管加工,紙制品生產 | ||
| 適用范圍 | 紙制品 | ||
| 規(guī)格 | 2000*1500*1300 | ||
| 功率 | 11000 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 上紙方式 | 自動 | ||
| 產品類型 | 全新 | ||
| 特點 | 高效率,多功能,多種類。 | ||
| 有效收卷直徑 | 0.6米 | ||
| 分切厚度 | 0.1-10mm | ||
| 類型 | 機械 | ||
| 速度 | 100m/min | ||
| 別稱 | 皮革分切復卷機 | ||
| 加緊方式 | 液壓夾緊 | ||
| 最小分切寬度 | 20mm | ||
| 優(yōu)勢 | 支持帶料試機 | ||
| 有效放卷直徑 | 1米 | ||
| 質保 | 一年 | ||
| 配送 | 物流 | ||
| 傳動方式 | 鏈條機械 | ||
| 調速方式 | 變頻調速 | ||
| 物流優(yōu)勢 | 送貨上門 | ||
| 新舊 | 全新 | ||
| 刀軸電機 | 1.5KW國標純銅電機 | ||
| 顏色 | 藍色,白色 | ||
| 張力系統(tǒng) | 自動恒張力 | ||
| 分切速度 | 5-200m/min | ||









