|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
耗電量 | 12-20/H | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
適用物料 | 瓜果蔬菜、中藥材海鮮等 | ||
產(chǎn)地 | 河南焦作 | ||
重量 | 2000kg | ||
溫度 | 可調(diào) | ||
干燥介質(zhì) | 熱空氣 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
作用種類 | 烘干設(shè)備 | ||
新舊程度 | 全新 | ||
用途 | 脫水干燥烘干 | ||
工作方式 | 自動(dòng) | ||
適用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) 工業(yè) 礦產(chǎn)業(yè) | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 網(wǎng)帶式 | ||
品牌 | 振科機(jī)械 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|