|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | ellab | ||
產品特性 | 便攜式 | ||
是否進口 | 是 | ||
產地 | 丹麥 | ||
溫度測量范圍 | -90℃至 150℃ | ||
加工定制 | 否 | ||
精度等級 | 0.1 | ||
適用范圍 | 溫度,壓力,凍干 | ||
濕度測量范圍 | -90℃至 150℃ | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 電子式溫濕度計 | ||
型號 | TrackSense Pro |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|