|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
粒度 | 1500 | ||
硬度 | HR39 | ||
導電率 | 40 | ||
銅含量 | 75-90 | ||
軟化溫度 | 1048 | ||
產(chǎn)品特性 | 耐腐蝕 | ||
品名 | 鐵白銅 | ||
牌號 | B10 | ||
產(chǎn)地 | 上海 | ||
雜質(zhì)含量 | 0.2 | ||
抗拉強度 | 351 | ||
屈服強度 | 159 | ||
延伸率 | 42 | ||
生產(chǎn)工藝 | 熱軋、鍛軋、精扎、機軋、擠壓、連鑄、冷拔、澆鑄、冷拉等 | ||
工藝流程 | 電爐熔煉→LF爐精煉→水平連鑄→電渣重熔→冷軋→熱軋→退火→酸洗 | ||
外觀狀態(tài) | 黑皮態(tài)、車光態(tài)、磨光態(tài)、酸洗態(tài) | ||
質(zhì)量標準 | 國標、GB/T、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、其它 | ||
產(chǎn)品表面 | 黑皮、車光、機加工 | ||
包裝 | 木箱、木托 | ||
價格 | 含稅 含運費 | ||
品牌 | 同鑄 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|