| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風(fēng) | ||
| 種類 | 危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē) | ||
| 車(chē)型 | 藍(lán)牌廂式危貨車(chē) | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 排量 | 2.0 | ||
| 軸距 | 3300mm | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 總質(zhì)量 | 4495 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)途逸危險(xiǎn)品車(chē) | ||
| 最高車(chē)速 | 80 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 2 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 外觀顏色 | 可選 | ||
| 整備質(zhì)量 | 2800kg | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 五菱113/全柴95 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 1800 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物 | ||









