產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 杰工 |
挖掘機(jī)械種類 | 挖掘機(jī) |
鏟斗容量 | 0.015/0.022 |
最大挖掘?qū)挾?/span> | 2490 |
最大挖掘深度 | 1450 |
挖掘機(jī)械大小 | 小型 |
傳動(dòng)方式 | 液壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 8.6 |
回轉(zhuǎn)速度 | 標(biāo)準(zhǔn) |
爬坡能力 | 30 |
整車重量 | 1000 |
適用范圍 | 陸地 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
可售賣地 | 全國(guó) |
型號(hào) | JGWJ-12 | |

產(chǎn)品概述:
機(jī)身靈巧、性能優(yōu)越、耗油低、作業(yè)范圍廣,適合溝渠挖坑、混凝土路面破碎、砂石料攪拌、市政園林綠化、果園苗圃開溝挖坑等空間狹小的施工作業(yè),機(jī)身可360度旋轉(zhuǎn),
大臂側(cè)擺,方便靈活,快捷施工。
12型挖掘機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 常柴192 | 挖掘高度 | 2560mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 8.2kw/11馬力 | 挖掘深度 | 1400mm |
標(biāo)準(zhǔn)斗容 | 0.025m3 | 挖掘半徑 | 2500mm |
標(biāo)準(zhǔn)斗寬 | 400mm | 卸載高度 | 1750mm |
推鏟寬度 | 880mm | 回轉(zhuǎn)半徑 | 1000mm |
整機(jī)寬度 | 930mm | 整機(jī)重量 | 980KG |
履帶接地長(zhǎng)度 | 1200mm | 挖掘力度 | 8KN |
履帶寬度 | 180mm | 爬坡能力 | 35° |
全車高度 | 2050mm | 行走速度 | 0-4km/h |
座椅高度 | 1470mm | 整機(jī)尺寸(收臂) | 2130*930*2050 |
注:所有尺寸均為手工測(cè)量,存在一定誤差,如果有疑問,請(qǐng)與客服聯(lián)系 |





