|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
安裝方式 | 上門(mén)安裝 | ||
包裝規(guī)格 | 木箱包裝 | ||
測(cè)量對(duì)象 | 實(shí)驗(yàn)室農(nóng)殘分析化驗(yàn)設(shè)備 操作簡(jiǎn)單 | ||
測(cè)量精度 | 0.001% | ||
電源 | 220V | ||
分辨率 | 1020mm | ||
工作電壓 | 220VAC | ||
功率 | 2200W | ||
精確度 | 0.001 | ||
控溫范圍 | 0-450° | ||
量程范圍 | 0-100 | ||
品種 | 液相色譜儀 | ||
重量 | 56kg | ||
裝箱數(shù) | 1 | ||
品牌 | 凱則科技 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|