|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
電壓 | 380/440V | ||
流量 | 1-324m3/hm3/h | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | ||
效率 | 52% | ||
轉(zhuǎn)速 | 960/1450r/min | ||
口徑 | 20-250 | ||
吸入真空高度 | 3米 | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 齒輪泵 | ||
密封形式 | 機(jī)械密封 | ||
泵體材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
齒輪材質(zhì) | 40Cr | ||
是否保溫 | 否 | ||
安全閥 | 帶 | ||
電機(jī)功率 | 1.5-160kw | ||
品牌 | 泊遠(yuǎn)東 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|