|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
額定載質(zhì)量(Kg) | 9240 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
彈簧片數(shù) | 10/12 | ||
接近角/離去角(°) | 35/23 | ||
整車長(zhǎng)mm | 7900 | ||
載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.31 | ||
前懸/后懸(mm) | 1475/1675 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||
2 | |||
后輪距(mm) | 1880/1880 | ||
整車寬mm | 2500 | ||
最高車速(Km/h) | 89 | ||
前輪距(mm) | 1900 | ||
總質(zhì)量kg | 16490 | ||
前懸后懸 | 1475/1675 | ||
整車高mm | 3150 | ||
貨廂長(zhǎng)mm | 4800 | ||
貨廂寬mm | 2400 | ||
接近離去角 | 35/23 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | ||
2 | |||
后輪距mm | 1880/1880 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|