|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
防纏繞設(shè)計 | 是 | ||
能源效率 | 高 | ||
作業(yè)范圍 | 長距離 | ||
控制方式 | 自動/遙控 | ||
電機(jī)性能 | 強(qiáng)勁 | ||
環(huán)境適應(yīng)性 | 強(qiáng) | ||
數(shù)據(jù)管理 | 記錄/分析 | ||
地形適應(yīng)性 | 多地形 | ||
安全特性 | 鎖緊/剎車 | ||
監(jiān)控系統(tǒng) | 實時 | ||
承載能力 | 高強(qiáng)度 | ||
操作界面 | 觸控/可視化 | ||
張力調(diào)節(jié) | 智能 | ||
布線速度 | 快速 | ||
品牌 | 鼎力 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|