|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否進(jìn)口 | 進(jìn)口 | ||
測(cè)量對(duì)象 | VOC | ||
測(cè)量范圍 | 10.6eV1ppb~10000ppmN | ||
測(cè)量精度 | 10-2000ppm% | ||
電壓 | 12V | ||
電源 | 鋰電池V | ||
分辨率 | 1ppb%mm | ||
功率 | 0.5W | ||
類型 | 手持式 | ||
型號(hào) | PGM-7340 | ||
重量 | 0.738kg | ||
加工定制 | 否 | ||
運(yùn)費(fèi) | 包運(yùn)費(fèi) | ||
加工定做 | 否 | ||
品牌 | 華瑞 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|