|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 安裝方式 | 移動 | ||
| 測量對象 | VOC | ||
| 測量范圍 | 0.01-2000ppmN | ||
| 測量精度 | 1ppb% | ||
| 電源 | 4500mA聚合物充電電池V | ||
| 分辨率 | 1%mm | ||
| 類型 | 手持式 | ||
| 型號 | LB-MS4X | ||
| 重量 | 0.3kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 品牌 | 青島 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||