|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
適應(yīng)坡度(度) | ≤15 | ||
適應(yīng)斷面(寬*高/米) | 2.0*2.0 | ||
外形/長*寬*高(mm) | 4640*1400*2200(±100) | ||
整體工作高度范圍(米) | 3.8-4.8 | ||
左右擺幅(度/米) | 79/5.2(±2/±0.1) | ||
電機總功率( KW) | 22 | ||
整機重量(KG) | 5100 | ||
扦桿直徑( mm) | 53 | ||
打擊頻率( bpm) | 600-1250 | ||
理論行走速度低速( rn/min) | 46.6 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|