|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 智創(chuàng) | ||
加工定制 | 否 | ||
最高車速 | 44 | ||
排量 | 230 | ||
額定功率 | 63 | ||
發(fā)動機型號 | 152 | ||
百公里油耗 | 56 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
貨號 | 69 |
一、四輪消防摩托車簡介
合理的器材布局能迅速從各個方向拿取滅火器材,干粉滅火器只要到達現(xiàn)場立即就能投入戰(zhàn)斗,配有手抬機動消防泵;可迅速移動到消防栓、農(nóng)田、糞坑、池塘獲取水源進行滅火。
二、整體配置
? 細水霧滅火裝置 (可調換) | 細水霧噴頭 | 1把 |
卷盤 | 30m | |
水箱 | 40L(2個) | |
發(fā)動機 | 力帆5.5馬力 | |
水霧總射程 | 12m |
? ? 手抬機動泵 (可調換) | 動力 | 9HP |
發(fā)動機型式 | 四沖程 | |
缸數(shù) | 單缸 | |
啟動方式 | 手/電啟動 | |
進水管 | 7m | |
出水管 | 20m(可增加) | |
直流噴頭 | 1把 | |
接頭 | DN65 |
?
品名 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 品名 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
帶頂棚 | 1個 | 干粉滅火器 | 4kg | 2個 | |
不銹鋼水箱 | 40L | 2個 | 長排燈 | 含喊話器 | 1套 |
進水水帶 | 13-65-20 | 1條 | 出水水帶 | 3.5M/條 | 2條 |
?
三、四輪消防摩托車的作用
四輪消防摩托車高壓手抬機動消防泵具有引水速度快、壓力高、功率大、體積小、結構緊湊、輕便可移動等特點,能就地利用水源,為中小城鎮(zhèn)、農(nóng)村、林區(qū)、工礦企業(yè)及大型消防車無法深入的社區(qū)等場合消防滅火。
備注:店鋪產(chǎn)品參數(shù)、價格、運費等均以實際溝通為準,購買前請先聯(lián)系客服核實具體參數(shù)、價格、運費。
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|