|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
額定功率 | 88KW | ||
規(guī)格 | 手扶式mm | ||
振動輪寬度 | 431mm | ||
振動輪直徑 | 471mm | ||
振動頻率 | 74Hz | ||
油箱容量 | 4.7L | ||
爬坡能力 | 39° | ||
水箱容積 | 87L | ||
激振力 | 69KN | ||
工作重量 | 561kg | ||
轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 | ||
速度 | 6.9km/h | ||
發(fā)動機型號 | 常發(fā)178 | ||
包裝尺寸 | 1370*1367*1330mm | ||
品牌 | 華科 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|