|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 全風 | ||
規(guī)格 | 完善 | ||
電壓 | 380 | ||
噪音 | 65 | ||
顏色 | 白色 | ||
空速 | 2900 | ||
除塵率 | 99.9 | ||
凈化率 | 99.9 | ||
額定頻率 | 50 | ||
處理風量 | 1200m3/h | ||
是否進口 | 否 | ||
處理氣量 | 1200 | ||
外形尺寸 | 600*630*1580 | ||
風口尺寸 | 125 | ||
出口溫度 | 常溫 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | MCJC-1500 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|