|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
控制軸數(shù) | 13軸 | ||
伺服總功率 | 35.2KW | ||
轉(zhuǎn)線伺服功率 | 2.7KW | ||
手臂伺服電機(jī)功率 | 2.0KW*6 | ||
伺服剪軸電機(jī)功率 | 1.0KW | ||
工作電壓 | 三相380V(±20V) | ||
主機(jī)重量 | 6000KG | ||
送線架承重 | 1000KG | ||
機(jī)器尺寸(長寬高) | 2800*2200*2100mm | ||
場地占用 | 6800*3500mm | ||
品牌 | 貝朗 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|