|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
拋擲指數(shù) | KV=3~5 | ||
處理量 | 180T/h | ||
振幅 | 5mm | ||
料層厚度 | 50-100mm | ||
三層高度(mm) | 1040 | ||
是否定制 | 是 | ||
振動強度 | 3~8 | ||
振動次數(shù) | 700次/min | ||
振動方向角 | 45度 | ||
工作頻率 | 76.41rad/s | ||
篩箱的振幅 | 3~6mm | ||
雙層高度(mm) | 910 | ||
篩面傾角 | 15°~25° | ||
篩網(wǎng)規(guī)格(目/吋) | 2-500 | ||
振動電機功率(kW) | 1.1 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|