|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外部處理 | 拋光或噴漆 | ||
內(nèi)部防腐 | 環(huán)氧或襯膠、襯塑 | ||
流速 | 8-15m/h | ||
流量 | 1-120噸/小時(shí) | ||
上布水 | 擋板 | ||
小布水 | 多孔板水帽或繞絲管 | ||
人孔 | DN400-500 | ||
過濾介質(zhì) | 水 | ||
控制方式 | 手動(dòng)或自動(dòng) | ||
水頭損失 | 5-8米 | ||
管道口徑 | DN32-150 | ||
多孔板厚度 | 按要求 | ||
進(jìn)出水口 | DN32-150 | ||
排氣口 | DN40 | ||
品牌 | 鑫凱 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|