|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
傾角測量誤差 | ≤±0.1° | ||
工作電壓 | DC12V | ||
工作電流 | <40mA | ||
規(guī)格 | 套 | ||
工作溫度 | -40℃~ 85℃ | ||
傾角測量分辨率 | ±0.01° | ||
供電方式 | 太陽能加聚合物鋰鐵電池 | ||
優(yōu)勢 | 廠家直銷 | ||
通訊要求 | 支持無線網絡通信(支持4G并向下兼容),滿足電信、聯通、 移動自適應 | ||
加工定制 | 是 | ||
售后 | 1年質保 | ||
連續(xù)工作時間 | 3-5年 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
產品型號 | TLKS-PMG-QX | ||
品牌 | 特力康 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|