|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 興運通達 | ||
| 服務類型 | 汽車運輸 | ||
| 上門提車 | 可以 | ||
| 收費標準 | 面議 | ||
| 起運地 | 北京 | ||
| 托運保障 | 一車一險 | ||
| 數(shù)量 | 7 | ||
| 發(fā)貨時間 | 24小時 | ||
| 專線運輸 | 是 | ||
| 計價方式 | 輛 | ||
| 道路救援 | 一拖一送車上門 | ||
| 主要業(yè)務 | 小汽車拖運 | ||
| 目的地 | 山東聊城 | ||
| 贈送服務 | 上門提車 | ||
| 到達時間 | 4天 | ||
| 特點 | 準時到達 | ||
| 服務范圍 | 安排裝卸 | ||
| 公路托運 | 往返運輸 | ||
| 鐵路托運 | 價格優(yōu)惠 | ||
| 運輸方式 | 鐵路運輸 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||



| 您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||