|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
工作質量 | 3500kg | ||
行走速度(1速/2速/3速) | 2.4/5.0/7.8 km/h | ||
靜線載荷(前輪/后輪) | 147/163n/cm | ||
爬坡能力 | 20% | ||
振動頻率 | 50hz | ||
轉彎半徑 | 4500 mm | ||
激振力 | 35kn | ||
外形尺寸長寬高 | 2830*1420*2650 | ||
前振動論寬度 | 1090mm | ||
柴油機型號 | ZN390B | ||
軸距 | 2000mm | ||
灑水箱容量 | 200L | ||
柴油機功率 | 26.5 kw | ||
轉向角度 | 30° | ||
最小離地間隙 | 260mm | ||
品牌 | 洛陽路通 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|