|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | JOHN DEERE | ||
產(chǎn)品特性 | 原廠配件 | ||
加工定制 | 否 | ||
燃料 | 柴油 | ||
沖程數(shù) | 四沖程 | ||
汽缸數(shù) | 六缸 | ||
冷卻介質(zhì) | 水冷 | ||
應(yīng)用范圍 | 柴油發(fā)電機(jī)組 | ||
旋向 | 順時(shí)針 | ||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm | ||
產(chǎn)品類型 | *** | ||
額定電壓 | 380V | ||
連續(xù)輸出功率 | 300kw | ||
最大功率 | 330Kw | ||
額定頻率 | 50Hz | ||
工作方式 | 往復(fù)活塞式內(nèi)燃機(jī) | ||
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng) | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | 6135HF475 |
規(guī)格:
JOHN DEERE
6135HF475
13.5L發(fā)電機(jī)驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)
PowerTech? E
備用功率:330-460千瓦(442-616馬力)@1800轉(zhuǎn)/分
主用功率:300-418千瓦(402-560馬力)@1800轉(zhuǎn)/分
?
特征:
固定幾何渦輪增壓器: 固定幾何渦輪增壓器 匹配功率水平和應(yīng)用 |
四氣門氣缸蓋: 提供 的氣流,產(chǎn)生更好的瞬態(tài)響應(yīng) 橫流設(shè)計(jì) |
空對(duì)空后冷: 冷卻進(jìn)氣的 有效方法,有助于減少發(fā)動(dòng)機(jī)排放,同時(shí)提高瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間 使發(fā)動(dòng)機(jī)能夠以更好的燃油經(jīng)濟(jì)性和 的安裝 滿足排放要求 |
EUI燃油系統(tǒng): 電子單體噴油器(EUI)燃油系統(tǒng)提供可變共軌壓力、多次噴射和高達(dá)2000巴(29000磅/平方英寸)的噴射壓力。它還控制燃油噴射正時(shí),并提供對(duì)噴射開始、持續(xù)時(shí)間和結(jié)束的 控制 |
約翰迪爾電子發(fā)動(dòng)機(jī)控制: 電子發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)監(jiān)控關(guān)鍵的發(fā)動(dòng)機(jī)功能,提供警告和/或停機(jī),以防止昂貴的維修,并消除對(duì)附加調(diào)節(jié)部件的需要,所有這些都降低了總安裝 |
?
排放認(rèn)證:
EPA 2級(jí) 歐盟 階段 |
?
一般發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù):
型號(hào) | 6135HF475 |
氣缸數(shù) | 6 |
排量 | 13.5 (824) |
缸徑和行程 | 132 x 165 (5.20 x 6.50) |
壓縮比 | 16.0 : 1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 直立四沖程 |
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓和空氣中冷 |
長(zhǎng)度-毫米(英寸) | 1362 (53.6) |
寬度-毫米(英寸) | 857 (33.7) |
高度-毫米(英寸) | 1210 (47.6) |
凈重-千克(磅) | 1334 (2941) |
?
性能數(shù)據(jù)范圍:
赫茲(轉(zhuǎn)/分) | 60( 1800 ) 50( 1500 ) |
發(fā)電機(jī)效率 | 90-95 90-93 |
功率因數(shù) | 0.8 0.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率-主用千瓦 | 300-410 323-415 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率-主用馬力 | 402-550 433-556 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率-備用千瓦 | 330-460 355-456 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率-備用馬力 | 443-617 476-612 |
額定風(fēng)機(jī)功率-千瓦 | 19.8-27.6 17.8-22.8 |
額定風(fēng)扇功率-馬力 | 26.6-37.0 23.9-30.6 |
計(jì)算發(fā)電機(jī)組輸出-主用千瓦 | 254-373 276-367 |
計(jì)算發(fā)電機(jī)組輸出-主用千伏安 | 317-467 345-458 |
計(jì)算發(fā)電機(jī)組輸出-備用千瓦 | 279-411 304-403 |
計(jì)算發(fā)電機(jī)組輸出-備用千伏安 | 349-513 379-504 |
?
?
?
?