|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
百公里耗油 | 50L | ||
變幅工作速度 | 32m/min | ||
操作方式 | 手動(dòng)操作 | ||
車速 | 80m/s | ||
成型周期 | 10 | ||
大車運(yùn)行速度 | 6m/s | ||
底盤型式 | 8x4 | ||
底座尺寸 | 12000mm | ||
電機(jī)功率 | 2200KW | ||
吊鉤升降速度 | 1m/s | ||
噸位 | 50 | ||
工作幅度 | 51m | ||
規(guī)格 | 50T | ||
品牌 | 徐工 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|