|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱 | 電動礦用車 | ||
新舊程度 | 全新 | ||
承載重量 | 1-3噸 | ||
適用行業(yè) | 工業(yè) | ||
適用場所 | 煤場礦場 | ||
工作溫度 | 常溫 | ||
工作壓力 | 常壓 | ||
軸數(shù) | 雙軸 | ||
驅動方式 | 電機驅動 | ||
標準 | 國標 | ||
品牌 | 歐能 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|