|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | ||
類型 | 履帶運輸車 | ||
發(fā)動機型號 | 濰柴嘉鑫4102 | ||
變速箱型號 | 民華23 | ||
發(fā)動機馬力 | 88.4 | ||
最大時速 | 每小時15公里 | ||
單邊拖輪個數(shù) | 8組 | ||
拖輪直徑 | 180浮動輪(前后加重輪) | ||
液壓油缸型號 | 115*900 | ||
車廂尺寸 | 2200*1500*600底2邊2 | ||
履帶型號 | 320*90*56 | ||
檔位 | 前3倒1高低速 | ||
整車重量 | 1700kg | ||
啟動方式 | 電啟 | ||
品牌 | 金天機械 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|