|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 派迅智能 | ||
是否進口 | 否 | ||
存取效率 | 5-10 s | ||
物料包裝種類 | Reel包裝 | ||
條碼掃描方式 | 一維碼/二維碼 | ||
防靜電等級 | 與料盤接觸面材質(皮帶線、存取機械手)10 Ω-10 Ω | ||
電源 | 三相380 V ,AC,50 Hz | ||
承重要求 | 450kg/m2(以實際情況為準) | ||
安全防護 | 加安全罩的緊急停止開關,遇到緊急狀況可隨時停止 | ||
平均存/取料時間 | 效率5-12 s | ||
UPS | 停電時可滿足供電30分鐘以上,支持人工手動取料 | ||
服務 | 優(yōu)質 | ||
廠家 | 蘇州派迅智能科技有限公司 | ||
是否加工 | 否 | ||
可售賣地 | 全國 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|